Логика переписки с клиентом: от заявки до записи. Нажимайте на ветки, чтобы раскрыть их, и копируйте готовые сообщения кнопкой.
Ташкент. Справочник для менеджеров.
| Тариф | Студия до 50 м² | 1 комната до 50 м² | 2 комнаты до 70 м² | 3 комнаты до 100 м² | 4 комнаты до 130 м² | Дом, за м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кухня + санузел до блескаТрипвайр👤 1 клинер | 420 000ЗП 190 000 | 420 000ЗП 190 000 | 420 000ЗП 190 000 | 420 000ЗП 190 000 | 420 000ЗП 190 000 | — |
| ОсвежающаяТрипвайр👤 1 клинер | 420 000ЗП 190 000 | 420 000ЗП 190 000 | 500 000ЗП 200 000 | 580 000ЗП 230 000 | 660 000ЗП 260 000 | — |
| ПоддерживающаяОсновной | 480 000ЗП 190 000 | 550 000ЗП 210 000 | 700 000ЗП 250 000 | 900 000ЗП 300 000 | 1 100 000ЗП 380 000 | 10 000за м² |
| УсиленнаяОсновной | 690 000ЗП 240 000 | 920 000ЗП 270 000 | 1 100 000ЗП 330 000 | 1 400 000ЗП 400 000 | 1 700 000ЗП 510 000 | 15 000за м² |
| ГенеральнаяМаксимизатор👤 до 2 к — 1 клинер; 3–4 к — 1 опытный или 2 (если двое: 3 к — по 400 000, 4 к — по 450 000 каждому) | 1 200 000ЗП 420 000 | 1 470 000ЗП 440 000 | 1 650 000ЗП 490 000 | 2 200 000ЗП 600 000 | 2 750 000ЗП 800 000 | 17 000за м² |
| После ремонтаМаксимизатор | 1 470 000ЗП 580 000 | 2 160 000ЗП 860 000 | 2 520 000ЗП 1 000 000 | 2 840 000ЗП 1 130 000 | 3 120 000ЗП 1 240 000 | 25 000за м² |
| АбонементВозвратная тропинка🏷 Цена = поддерживающая со скидкой 10% | 432 000ЗП 190 000 | 495 000ЗП 200 000 | 630 000ЗП 220 000 | 810 000ЗП 300 000 | 990 000ЗП 380 000 | 9 000за м² |
В каждой ячейке: крупно — цена для клиента, ниже розовым — ЗП клинеру. Генеральная вдвоём: 3 комнаты — по 400 000 каждому (вместе 800 000), 4 комнаты — по 450 000 каждому (вместе 900 000); если один опытный клинер — ЗП из таблицы. Дом — цена за м², расчёт и ЗП — в таблице «Дома и большие площади» ниже.
| Формат | Цена за м² | Минимальный заказ | Пример: дом 150 м² | ЗП клинеру |
|---|---|---|---|---|
| Поддерживающая | 10 000 / м² | 1 100 000 | 1 500 000 | 35% чекамин. 380 000 · пример 525 000 |
| Усиленная | 15 000 / м² | 1 700 000 | 2 250 000 | 30% чекамин. 510 000 · пример 675 000 |
| Генеральная | 17 000 / м² | 2 750 000 | 2 750 000 | 30% чекамин. 800 000 · пример 825 000 |
| После ремонта | от 25 000 / м² | 3 120 000 | от 3 750 000 | 40% чекамин. 1 240 000 · пример 1 500 000 |
| Абонемент | 9 000 / м² | 990 000 | 1 350 000 | 35% чекамин. 380 000 · пример 472 000 |
Цена = площадь × цена за м², но не меньше минимального заказа (минимальный заказ = цена 4-комнатной квартиры). Если клинеров несколько — ЗП делится между ними.
| Тариф | Пылесос | Такси (платит компания) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Кухня + санузел | — | нет | Пылесос не нужен |
| Освежающая | Пылесос клиента | нет | Нет пылесоса — наш за доплату или подметаем и моем пол, ковры не трогаем |
| Поддерживающая | Пылесос клиента | нет | Наш — только как доп за доплату |
| Усиленная | Наш, включён в цену | да, 70 000 сум | |
| Генеральная | Наш, включён в цену | да, 70 000 сум | |
| После ремонта | Строительный — берём в аренду у сервиса | нет | Аренда добавляется сверху к чеку клиента |
| Абонемент | Как в поддерживающей или усиленной | как в выбранном тарифе | |
| Доп «Пылесос (привезём свой)» | Наш, за доплату | да, 70 000 сум | ЗП клинеру за доп — 0 |
Такси не входит в ЗП: компания оплачивает его отдельно, потому что клинер везёт наш пылесос.
| Доп | Цена | ЗП клинеру |
|---|---|---|
| Окно, створка | 100 000 | 20 000 |
| Холодильник внутри | 150 000 | 25 000 |
| Духовка внутри | 200 000 | 50 000 |
| Микроволновка внутри | 95 000 | 25 000 |
| Люстра | 95 000 | 25 000 |
| Посуда сверх одной раковины | 95 000 | 25 000 |
| Пылесос (привезём свой) | 150 000 | 0такси 70 000 сум — расход компании |
| Комплексное использование пароочистителя | 230 000 | 70 000 |
| Стирка белья | 145 000 | 25 000 |
| Балкон | 145 000 | 25 000 |
| Плесень | 215 000 | 50 000 |
| Глажка, час | 285 000 | 95 000 |
| Лоток | 120 000 | 25 000 |
| Стремянка (работы на высоте) | 145 000 | — |
| Эко-химия | 145 000 | — |
| Обеспыливание стен, час | 285 000 | 70 000 |
| Разложить вещи в гардеробе, час | 235 000 | 50 000 |
| Мытьё лестницы | 145 000 | 40 000 |
| Второй санузел | 165 000 | 50 000 |
| Стиральная машина внутри | 95 000 | 25 000 |
| Позиция | Цена клиенту | ЗП мастеру | Примечание |
|---|---|---|---|
| Минимальный выезд | от 500 000 | 300 000(Фаррух не согласен на меньшее) | Если заказ меньше 500 000 |
| Диван, 2 места | 500 000 | 200 000 | Без подушек |
| Диван, 3 места | 600 000 | 240 000 | Без подушек |
| Диван, доп. место | 140 000 | 56 000 | За каждое место сверх 3 |
| Стул | 120 000 | 48 000 | |
| Кресло | 190 000 | 76 000 | |
| Матрас односпальный | 500 000 | 200 000 | С двух сторон |
| Матрас двуспальный | 510 000 | 204 000 | С двух сторон |
| Изголовье кровати | 320 000 | 128 000 | |
| Царги | 230 000 | 92 000 | |
| Подушка | 95 000 / шт | 38 000 | |
| Шторы, тюль, занавески | от 560 000 | 224 000 | Комплект, обычно 2 куска ткани |
| Одеяло, плед | 380 000 | 152 000 | |
| Ковролин до 50 м² | 30 000 / м² | 40% чека | |
| Ковролин 51–100 м² | 25 000 / м² | 40% чека | |
| Ковролин от 101 м² | 20 000 / м² | 40% чека | |
| Ковёр | от 250 000 | 30% чека | Цена зависит от размера |